News & Events
Mobilnost
- Datum objave/izmjene: 29/02/2024. godine
|
ODLAZNE MOBILNOSTI |
||||
| RB | Ime i prezime | Institucija na kojoj je odrađena mobilnost | Vrijeme boravka | U okviru kojeg programa |
| 1 | Elvis Ahmetović | Universum International College,
Lipjan, Kosovo |
Od 05/11 do 08/11/2023 | Erasmus+ K2 program |
| 2 | Elvis Ahmetović | Univerzitet u Tirani, Ekonomski fakultet, Tirana , Albanija | Od 11/10 do 13/10/2023 | Erasmus+ K2 programme |
| 3 | Elvis Ahmetović | Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska | Od 27/09 do 30/09/2023 | COST Action: CA20138 |
| 4 | Elvis Ahmetović | Middlesex University London, London,UK | Od 16/09/ do 21/09/2023 | Erasmus+ K2 program |
| 5 | Elvis Ahmetović | Innovathens, Athens, Greece | Od 22/09 do 23/09/2022 | COST Action: CA20138 |
| 6 | Elvis Ahmetović | Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany | Od 31/05 do 02/06/2023 | Erasmus+ K2 program |
| 7 | Elvis Ahmetović | University of Palermo, Italy
|
Od 13/07 do 15/07/2022 | Erasmus+ K2 program |
| 8 | Elvis Ahmetović | Univerzitet u Tirani, Ekonomski fakultet, Tirana, Albanija | Od 11/04/2022 do 14/04/2022 | Erasmus+ K2 programme |
| 9 | Elvis Ahmetović | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | Od 28/09/2021 do 01/10/2021 | Program naučne I tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 10 | Elvis Ahmetović | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | Od 09/09/2021 do 11/09/2021 | Program naučne I tehnološke saradnje između Republike Slovenije I Bosne I Hercegovine |
| 11 | Elvis Ahmetović | Pamukkale University, Faculty of Engineering, Pamukkale/Denizli, Turkey | Od 12/07/2021 do 16/07/2021 | Erasmus+, K1 programme |
| 12 | Elvis Ahmetović | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | 25/09/2019 do 28/09/2019 | Program naučne I tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 13 | Elvis Ahmetović | University of Bremen, Process Systems Engineering, Bremen, Germany | Od 15/07/2019 do 14/08/2019 | DAAD program, Research Stays for University Academics and Scientists |
| 14 | Elvis Ahmetović | University of Granada, Complejo, Spain | Od 01/07/2019 do 05/07/2019 | Erasmus+ K1 program |
| 15 | Elvis Ahmetović | Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Tehnološko-metalurški fakultet, Skoplje | Od 23/06/2019 do 29/06/2019 | CEEPUS program |
| 16 |
Elvis Ahmetović |
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb Hrvatska | Od 29/05/2019 do 31/05/2019 | CEEPUS program |
| 17 | Elvis Ahmetović | Graz University of Technology, Graz, Austria | Od 23/04/2019 do 25/04/2019 | Program naučne i tehnološke saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine |
| 18 | Elvis Ahmetović | Pamukkale University, Faculty of Engineering, Pamukkale/Denizli, Turkey | Od 01/04/2019 do 05/04/2019 | Erasmus+ K1 program |
| 19 | Elvis Ahmetović | University of Valencia, València, Spain | Od 04/03/2019 do 08/03/2019 | Erasmus+ K1 program |
| 20 | Rejha Alić | Graz University of Technology, Graz, Austria | Od 23/04/2019 do 25/04/2019 | Program naučne i tehnološke saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine |
| 21 | Ajdina Suljević | Graz University of Technology, Graz, Austria | Od 23/04/2019 do 25/04/2019 | Program naučne i tehnološke saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine |
| 22 | Nidret Ibrić | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | 25/09/2019 do 28/09/2019 | Program naučne I tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 23 | Sabina Begić | Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku | 15.01.2024. do 20.01.2024. | CEPUS MOBILITY GRANT |
| 24 | Edita Bjelić | Tehnološki fakultet Novi Sad, Srbija | od 13.09. do 30.09.2021 god. | COST akcija CA17107: |
| 25 | Edita Bjelić | Fakultet zdravstvenih nauka Ljubljana, Slovenija
|
od 03.05 do 20.05.2022 god. | CEEPUS mobilnost CIII-SI-0905-08-2122-M-157763, |
| 26 | Edita Bjelić | Nacionalni Kemijski Institut u Ljubljani, Slovenija | od 04.07 do 31.07.2022 god. | Bilateralni projekat BI-BA/19-20-002: |
| 27 | Edita Bjelić | Nacionalni Kemijski Institut u Ljubljani, Slovenija | od 01.08 do 31.08.2022 god. | Bilateralni projekata BI-BA/21-23-007 |
| 28 | Edita Bjelić | Katedra za Analitičku hemiju, Prirodno- matematički fakultet u Novom Sadu | od 24.10. do 28.10.2022 god. | Mobilnost u okviru DRC projekta u svojstvu mladog istraživača (doktorant) |
| 29 | Edita Bjelić | Nacionalni Kemijski Institut u Ljubljani, Slovenija | od 05.12 do 16.12.2022 god. | Bilateralni projekat BI-BA/19-20-002: |
| 30 | Edita Bjelić | Fakultet za Kemiju i Kemijsku tehnologiju Ljubljana, Slovenija | od 17.07. do 21.07.2023. god. | CEEPUS mobilnost: M-SI-1312-2223-171485 |
| 31 | Edita Bjelić | KemijskI Institut (Ljubljana, Slovenija), | od 24.08. do 10.09.2023. god. | COST akcijA CA 18238 “ |
| 32 | Edita Bjelić | Fakultet za Kemiju i Kemijsku tehnologiju Ljubljana, Slovenija | od 15.01.2024 do 05.02.2024 god. | CEEPUS mobilnost: M-SI-1312-2324-180682
|
| 33 | Ervin Karić | Middlesex University London | 18.09.-21.09.2023. godine | Projekat INTERBA” Erasmus+ program |
| 34 | Melisa Ahmetović | Prehrambeno-Tehnološki fakultet Osijek | 19.02-11.03.2024. | CEEPUS PROGRAM |
| 35 | Amra Bratovčić | Ferrara Univerzitet
Italia |
2009-2011 | Stipendija Italijanskog Ministarstva obrazovanja |
| 36 | Amra Bratovčić | „Università Politecnica delle Marche“, u Ankoni u Italiji | 11.05.2016. – 08.06.2016 | Staff Mobility Erasmus Mundus S.UN.B.E.A.M. |
| 37 | Amra Bratovčić | Univerzitet Granada u Španiji | 01.10.2014.-31.10.2014. | Erasmus Mundus Action 2 Penta JoinEU-SEE |
| 38 | Amra Bratovčić | Univerzitet Granada u Španiji | 01.09.2016.-29.11.2016. | Coimbra group Scholarship |
| 39 | Amra Bratovčić | METU Univerzitetu, Ankara, Turska | 09-13.07.2018 | ERASMUS + |
| 40 | Amra Bratovčić | Univerzitet Opole, Poljska | 22-26.10.2018. | ERASMUS + |
| 41 | Amra Bratovčić | Graz University of Technology u Grazu u Austriji | 14.07.-19.07.2019 | CEEPUS, CIII-SI-0708 |
| 42 | Amra Bratovčić | Fakultet za hemiju I hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Slovenija | Par odlazaka za vrijeme trajanja projekta | Bilateralni projekt 2019-2020
ARRS-MS-BI-BA-JR
|
| 43 | Amra Bratovčić | University of the Basque Country – UPV/EHU, Donostia- San Sebastian, Španija | 15.02.-15.03.2019. | U okviru projekta Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp) |
| 44 | Amela Kusur | Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija | 04.07.-15.07.2022. | CEEPUS |
| 45 | Amela Kusur | Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska | 16.01.-16.02.2023. | CEEPUS |
| 46 | Amela Kusur | Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija | 18.07.-20.07.2023. | CEEPUS |
| 47 | Indira Šestan | Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku | 15.01.2024. do 20.01.2024. | CEPUS MOBILITY GRANT Akademska 2023/2024 |
| 48 | Sead Ćatić | Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku | 15.01.2024. do 20.01.2024. | CEPUS MOBILITY GRANT Akademska 2023/2024 |
| 49 | Edisa Papračanin | Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku | 15.01.2024. do 20.01.2024. | CEPUS MOBILITY GRANT Akademska 2023/2024 |
| 50 | Vedran Stuhli | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 08.03.2020.-15.03.2020 | CEEPUS mreže CIII-SK-0405-00-1617 – Renewable energy sources |
| 51 | Dijana Miličević
|
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 15.05.2023. – 02.06.2022. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-04-2223 – |
| 52 | Gordan Avdić | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 15.05.2023. – 02.06.2022. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-04-2223 – |
| 53 | Dijana Miličević
|
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 28.03.2022. – 13.04.2022. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-03-2122 |
| 54 | Gordan Avdić | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 28.03.2022. – 13.04.2022. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-03-2122 |
| 55 | Dijana Miličević
|
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 08.03.2021. – 23.03.2021. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-02-2021- |
| 56 | Gordan Avdić | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 08.03.2021. – 23.03.2021. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-02-2021- |
| 57 | Dijana Miličević
|
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 02.03.2020. – 17.03.2020. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-01-1920- |
| 58 | Gordan Avdić | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 02.03.2020. – 17.03.2020. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-01-1920- |
| 59 | Martina Tanović | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 07.01.2020. – 06.02.2020. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-01-1920- |
|
DOLAZNE MOBILNOSTI |
||||
| RB | Ime i prezime | Institucija sa koje nastavnik/student dolazi | Vrijeme boravka | U okviru kojeg programa |
| 1 | Stefan Radl | Graz University of Technology, Graz, Austria | Od 14/11/2019 do 16/11/2019 | Program naučne i tehnološke saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine |
| 2 | Thomas Schmid | Graz University of Technology, Graz, Austria | Od 14/11/2019 do 16/11/2019 | Program naučne i tehnološke saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine |
| 3 | Zdravko Kravanja | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | Od 14/11/2019 do 16/11/2019 | Program naučne i tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 4 | Sanja Potrč | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | Od 24/11/2021 do 26/11/2021 | Program naučne i tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 5 | Jan Drofenik | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | Od 24/11/2021 do 26/11/2021 | Program naučne i tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 6 | Aleksandra Verdnik | Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenia | Od 24/11/2021 do 26/11/2021 | Program naučne i tehnološke saradnje između Republike Slovenije i Bosne I Hercegovine |
| 7 | Arzu Yakar | Pamukkale University Faculty of Engineering,
Denizli, Turkey |
Od 19/01/2020 do 25/01/2020 | Erasmus+ K1 program |
| 8 | Cumhur Gökhan Ünlü | Pamukkale University Faculty of Engineering, Denizli, Turkey | Od 27/09/2021 do 01/10/2021 | Erasmus+ K1 program |
| 9 | Arzu Yakar | Pamukkale University Faculty of Engineering
Denizli, Turkey |
Od 27/09/2021 do 01/10/2021 | Erasmus+ K1 program |
| 10 | Irena Petrinić | Fakultet za hemiju I hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Slovenija | Par dolazaka za vrijeme trajanja projekta | Bilateralni projekt 2019-2020
ARRS-MS-BI-BA-JR-
|
| 11 | Gjore Nakov | Angel Kanchev University of Rousse, Branch Razgrad
Bulgaria |
15.02.2020. – 01.03.2020. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-01-1920- |
| 12 | Jasmina Lukinac
|
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 21.06.2021. – 07.07.2021. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-02-2021- |
| 13 | Jasmina Lukinac
|
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 10.06.2023. – 25.06.2023. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-04-2223- |
| 14 | Marko Jukić | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 21.06.2021. – 07.07.2021. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-02-2021- |
| 15 | Marko Jukić | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka | 10.06.2023. – 25.06.2023. | CEEPUS mreža CIII-HR-1404-04-2223- |